Un Computer Operations Supervisor aux États-Unis gagnent en moyenne un salaire de 47 472 $ par an ou 22,82 $ par heure. Les 10 % les mieux rémunérés gagnent plus de 47 472 $ par an, tandis que les 10 % les plus pauvres 47 472 $ par an.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
| Centile | Salaire annuel | Salaire mensuel | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| 90th Percentile | 47 472 $ | 3 956 $ | 23,00 $ |
| 75th Percentile | 47 472 $ | 3 956 $ | 23,00 $ |
| Moyenne | 47 472 $ | 3 956 $ | 23,00 $ |
| 25th Percentile | 47 472 $ | 3 956 $ | 23,00 $ |
| 10th Percentile | 47 472 $ | 3 956 $ | 23,00 $ |
Salaire annuel
47 472 $Salaire horaire
22,82 $Comparez les salaires des villes ou des États avec la moyenne nationale.
| Année | Salaire moyen | Taux horaire | %Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64 392 $ | 31,00 $ | 4.53% |
| 2023 | 61 603 $ | 30,00 $ | 4.97% |
| 2022 | 58 689 $ | 28,00 $ | 3.09% |
| 2021 | 56 930 $ | 27,00 $ | 1.5% |
| 2020 | 56 089 $ | 27,00 $ | 3.33% |
| 2019 | 54 282 $ | 26,00 $ | 1.65% |
| 2018 | 53 403 $ | 26,00 $ | 1.68% |
| 2017 | 52 522 $ | 25,00 $ | 1.53% |
| 2016 | 51 729 $ | 25,00 $ | 3.8% |
| 2015 | 49 835 $ | 24,00 $ | 3.39% |
Dans notre récente enquête, les recruteurs nous ont dit que la recherche de CV est le meilleur outil qu'ils utilisent pour trouver les meilleurs candidats. Publiez votre CV aujourd'hui pour vous assurer que les recruteurs et les gestionnaires d'embauche peuvent facilement vous trouver.
Télécharger votre CV